TRATAMIENTOS FACIALES
limpieza y oxigenación
| Socios | No Socios | ||
| Higiene Facial | 55€ | 61€ | |
| Higiene Facial THE CURE (NB) | 70€ | 77€ | |
| O2 Relax (NB) | 70€ | 77€ | |
| Carboxi Express 30′ | 45€ | 50€ |
Anti-edad
| Socios | No Socios | ||
| 3D Colágeno XShock (NB) | 90€ | 99€ | |
| MC-110 Lineas Expresión (BR) | 95€ | 99€ | |
| Diamond Energy (NB) | 100€ | 110€ | |
| Maderoterapia Facial | 65€ | 72€ |
Iluminación e hidratación
| Socios | No Socios | ||
| Citrus Vita Essence (NB) | 80€ | 88€ | |
| Biosensible (hidratación y sensibilidad) (BR) | 80€ | 88€ |
piel mixta-grasa y falta de uniformidad
| Socios | No Socios | ||
| Detox P50 Visage (p.mixt/grasa) (BR) | 75€ | 83€ | |
| Natural Peeling | 75€ | 83€ | |
| Anti- manchas | 80€ | 88€ |
Aparatología facial
| Socios | No Socios | ||
| Radiofrecuencia Indiba | 80€ | 88€ | |
| LPG facial | 80€ | 88€ | |
| Electroestimulación + Mesoterapia virtual | 80€ | 88€ | |
| BONO PERFECT SKIN PLUS (pack 6 tratamientos) | 72€/ss. | 79€/ss. |
TRATAMIENTOS CORPORALES
Cuidados básicos
| Socios | No Socios | ||
| Peeling + hidratación | 55€ | 61€ | |
| Vitamina C corporal | 65€ | 72€ | |
| Higiene de espalda | 55€ | 61€ |
Tratamientos reductores y reafirmantes
| Socios | No Socios | ||
| Algas | 59€ | 61€ | |
| Corporal Manual | 65€ | 72€ | |
| Maderoterapia Corporal | 65€ | 72€ | |
| Masaje Subdérmico | 65€ | 72€ | |
| Tratamiento antiestrías 50′ | 65€ | 72€ | |
| Especial senos 50′ | 65€ | 72€ |
Aparatología corporal
| Socios | No Socios | ||
| Presoterapia CINCOS 50′ | 49€ | 54€ | |
| Radiofrecuencia INDIBA | 80€ | 88€ | |
| LPG corporal | 80€ | 88€ | |
| EMBODY | 80€ | 88€ | |
| BONO MÉTODO BODYLINE (10 sesiones) | 59€/ses. | 65€/ses. | |
| BONO MÉTODO BODYLINE MANUAL (10 sesiones) | 54€/ses. | 60€/ses. |
MASAJES Y WELLNESS
Masajes
| Socios | No Socios | ||
| Relajante 25′ | 28€ | 31€ | |
| Relajante 50′ | 47€ | 52€ | |
| Deportivo 25′ | 30€ | 33€ | |
| Deportivo 50′ | 49€ | 54€ | |
| Drenaje linfático | 65€ | 72€ | |
| Masaje podal con digitopresión | 30€ | 33€ | |
| Masaje craneofacial, cuello y escote | 30€ | 33€ |
Wellness
| Socios | No Socios | ||
| Masaje Relajante con Aromaterapia | 61€ | 67€ | |
| Take a Breath (lavanda o perlas) | 63€ | 69€ | |
| Ritual Oriental Hammam | 65€ | 72€ | |
| Delicias de Oriente | 65€ | 72€ | |
| Ceremonia Antiestrés al Ambar | 65€ | 72€ | |
| Misterios de India al Oud | 65€ | 72€ | |
| Diamond Well Living (NB) | 95€ | 105€ |
FISIOTERAPIA
| Fisioterapia 25′ | 34€ (sesión) 31€ (5 sesiones) 29€ (10 sesiones) NO SOCIO: 38€ sesión |
| Fisioterapia 50′ | 52€ (sesión) 47€ (5 sesiones) 44€ (10 sesiones) NO SOCIO: 57€ sesión |
OTROS SERVICIOS
Dietética y Nutrición
| Socios | No Socios | ||
| 1ª visita nutrición | 55€ | 61€ | |
| Seguimiento nutrición | 45€ | 50€ |
Depilación láser
SISTEMA TRIPHASE
Donde combinaremos Láser Neodimio Yag + Luz Pulsada Estética + Láser Diodo de ráfaga, en la misma sesión y en la misma zona, previo diagnóstico de piel y vello mediante la microcámara de alta resolución.
Depilación cera, manicura, pedicura y tinte de pestañas
Consultar servicios y precios en la recepción del centro.
CONTACTO
CENTRO BELLEZA Y FISIOTERAPIA OURENSE
C/ Do Progreso, 85 32350 OURENSE
PARA RESERVA DE CITAS:
WHATSAPP: 652 792 747
RECOMENDACIONES Y NORMATIVA
Para mantener la calidad en el servicio, rogamos puntualidad para que los tratamientos puedan empezar y acabar en la hora inicialmente establecida (preferiblemente 5 minutos antes).
RESERVA Y POLÍTICA DE CANCELACIÓN
Es imprescindible reservar con antelación cualquier tipo de tratamiento en nuestro Centro de Belleza. En el caso de ANULACIÓN, ésta deberá efectuarse con un mínimo de 24 horas previas a su cita. En caso contrario la empresa podrá penalizar con un 50% del coste del servicio, aunque éste no se realice o se procederá a marcar como utilizada la sesión del bono correspondiente.
Precios en euros (IVA incluido).
Los bonos tienen una caducidad de 1 año y son personales e intransferibles.
En caso de devolución por causas justificadas, el importe a devolver será el resultante de restar al importe total del bono las sesiones realizadas a precio de sesión individual.
